台泥 碳排放量台灣水泥股份有限公司
台灣水泥股份有限公司在全台共有 2 處列管排放源,2024 年度合計 349 萬噸 CO2e,在全台 302 家列管事業中排第 12 名,約占全國列管排放量 1.32%。官方只公布逐廠數字,本頁依統一編號彙總。
與 2023 年相比 減少 4.2%(364 萬噸 → 349 萬噸)。 跨年度比較的前提是廠場範圍一致,該公司當年在列廠數見下表。
在同業中的位置
以主要行業水泥製造業(中類 23)22 家列管公司相比:
1/22
同業排放排名
28.1×
相對同業中位數(12 萬噸)
34.3%
佔同業列管排放總量
排放規模相近的同業:
同業以公司為單位彙總(同一統編的廠先加總再比較), 未考量產能、產品組合與海外據點差異。完整行業統計見水泥製造業產業頁。
碳費估算合計(2024 年度排放,依碳費收費辦法逐廠試算後相加)
2 廠中 2 廠達 2.5 萬噸門檻,收費排放量合計 344 萬噸。
約 10.33 億元
一般費率 300 元/噸
約 3.44 億元
優惠費率 B 100 元/噸
約 1.72 億元
優惠費率 A 50 元/噸
碳費以廠(場)為單位認定與計費,本表為各廠依第 5 條(K 值 25,000 噸、調整係數 1.0)試算後相加;高碳洩漏風險事業(K=0、係數 0.2)與優惠費率須經環境部核定,實際應繳以核定為準。各廠明細見下方廠列表;制度與各公司比較見碳費是什麼。
官方認證與標章統一編號 11913502
環境部三個公開資料集依統一編號比對,只列完全相符者。資料快照 2026-10-01。
碳足跡標籤
35件產品在效期內
環保標章
3件有效產品
歷來申請 4 件
自願減量專案
0件已註冊申請
查無
碳足跡標籤產品清單(35 件)
| 產品 | 碳足跡 | 宣告單位 | 效期至 |
|---|---|---|---|
| 卜特蘭水泥I型 | 901.00kg | 卜特蘭水泥I型,散裝1公噸 | 2030-05-16 |
| 卜特蘭水泥Ⅰ型 | 35.00kg | 卜特蘭水泥第I型,袋裝40公斤 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥I型 | 853.00kg | 卜特蘭水泥第I型,散裝1公噸 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥II(MH)型 | 871.00kg | 卜特蘭水泥II(MH)型,散裝1公噸 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥I型低鹼 | 867.00kg | 卜特蘭水泥I型低鹼,散裝1公噸 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥II/V型 | 863.00kg | 卜特蘭水泥II/V型,散裝1公噸 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥I型 | 34.00kg | 卜特蘭水泥I型,袋裝40公斤 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥II(MH)型 | 35.00kg | 卜特蘭水泥II(MH)型,袋裝40公斤 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥I型 | 862.00kg | 卜特蘭水泥I型,太空包裝1公噸 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥II(MH)型 | 880.00kg | 卜特蘭水泥II(MH)型,太空包裝1公噸 | 2030-04-17 |
| 預拌混凝土(210kgf/cm2)(坍度20以上) | 220.00kg | 每M3預拌混凝土(210kgf/cm2) | 2029-03-05 |
| 預拌混凝土(210kgf/cm2)(坍度20以上) | 200.00kg | 每M3預拌混凝土(210kgf/cm2) | 2029-03-05 |
| 預拌混凝土(210kgf/cm2)(坍度20以上) | 220.00kg | 每M3預拌混凝土(210kgf/cm2) | 2029-03-05 |
| 預拌混凝土(210kgf/cm2)(坍度20以上) | 220.00kg | 每M3預拌混凝土(210kgf/cm2) | 2029-01-05 |
| 預拌混凝土(210kgf/cm2)(坍度20以上) | 220.00kg | 每M3預拌混凝土(210kgf/cm2) | 2029-01-05 |
| 預拌混凝土(210kgf/cm2)(坍度20以上) | 200.00kg | 每M3預拌混凝土(210kgf/cm2) | 2029-01-05 |
| 卜特蘭石灰石水泥IL型 | 747.00kg | 卜特蘭石灰石水泥IL型,散裝1公噸 | 2028-05-03 |
| 卜特蘭石灰石水泥IL型 | 30.00kg | 卜特蘭石灰石水泥IL型,袋裝40公斤 | 2028-05-03 |
| 卜特蘭石灰石水泥IL型 | 761.00kg | 卜特蘭石灰石水泥IL型,散裝1公噸 | 2028-05-03 |
| 卜特蘭石灰石水泥IL型 | 31.00kg | 卜特蘭石灰石水泥IL型,袋裝40公斤 | 2028-05-03 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(50%水泥) | 157.00kg | 立方公尺預拌混凝土(210kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(50%水泥) | 181.00kg | 立方公尺預拌混凝土(280kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(50%水泥) | 217.00kg | 立方公尺預拌混凝土(350kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(50%水泥) | 226.00kg | 立方公尺預拌混凝土(420kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(優化配比50%水泥) | 155.00kg | 立方公尺預拌混凝土(280kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥優化配比50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(優化配比50%水泥) | 138.00kg | 立方公尺預拌混凝土(210kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥優化配比50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(優化配比50%水泥) | 203.00kg | 立方公尺預拌混凝土(420kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥優化配比50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(優化配比50%水泥) | 181.00kg | 立方公尺預拌混凝土(350kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥優化配比50%) | 2028-04-16 |
| 預拌混凝土 | 240.00kg | 每M3預拌混凝土(280 kgf/cm2) | 2027-12-07 |
| 預拌混凝土 | 280.00kg | 每M3預拌混凝土(350 kgf/cm2) | 2027-12-07 |
| 預拌混凝土 | 300.00kg | 每M3預拌混凝土(420 kgf/cm2) | 2027-12-07 |
| 預拌混凝土 | 197.00kg | 每立方公尺預拌混凝土(280kgf/cm2)(優化配比50%水泥) | 2027-05-09 |
| 預拌混凝土 | 239.00kg | 每立方公尺預拌混凝土(350kgf/cm2)(優化配比50%水泥) | 2027-05-09 |
| 預拌混凝土 | 254.00kg | 每立方公尺預拌混凝土(420kgf/cm2)(優化配比50%水泥) | 2027-05-09 |
| 預拌混凝土 | 170.00kg | 每立方公尺預拌混凝土(210kgf/cm2)(優化配比50%水泥) | 2027-05-09 |
環境部核發的產品碳足跡標籤(碳標籤):這件產品從原料到廢棄的總排放經第三方查證、環境部審定後公告,有效期通常五年。 環境部環保標章:產品符合該類別規格標準(可回收、低污染、省資源),由第三方驗證。「有效產品」指目前仍在效期內的件數。 依氣候變遷因應法第 25 條向環境部申請註冊的自願減量專案,通過查驗後可取得減量額度。這與碳費優惠費率所需的「自主減量計畫」是兩套不同制度,不可混為一談。 資料來源:台灣產品碳足跡資訊(碳足跡標籤)、環保標章廠商資料、自願減量專案註冊申請案資料(環境部環境資料開放平臺)。想查其他公司的碳標籤產品?碳足跡標籤產品目錄
歷年合計
各廠明細(2 處)
| 排放源 | 縣市 | 行業別 | 最新年度排放量 |
|---|---|---|---|
| 台灣水泥股份有限公司和平分公司和平廠 | 花蓮縣 | 水泥製造業 | 263 萬噸 |
| 台灣水泥股份有限公司蘇澳廠 | 宜蘭縣 | 水泥製造業 | 86 萬噸 |
彙總依統一編號進行,資料與快照日期同逐廠頁(2026-08-03)。上市櫃身分取自證交所與櫃買中心公開基本資料,僅標示身分與代號。本頁不提供排放強度(排放量÷營收)——排放量只涵蓋台灣列管廠,而營收為合併數(含海外生產), 兩者口徑不一致,相除會讓以海外生產為主的公司被系統性低估效率。
接著可以看
你也在水泥製造業嗎?
看完別人的數字,下一個問題通常是「那我呢」。這三件事都免費、免註冊就能做完:
- 1我算不算列管對象?——依行業別看外購電力度數或營運規模,不是只看排放量。
- 2先估一筆自己的用電排放——多數服務業與辦公室最大的一筆就在這裡。
- 310 分鐘算公司一年排多少——電費、油單、冷媒一次加總成一年。不確定有哪些排放源,先做11 題準備度檢查再帶過去。
想把幾處排放源並排看趨勢與同業位置?同業並排比較(免費帳號)。
也可以先看 整個水泥製造業的排放分布,知道自己大概落在哪個位置。